| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (7 g) |
|---|---|---|
| Enerji | 285 kJ / 67 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| — Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 17 g | 1,2 g |
| — Şeker | 8,2 g | 0,6 g |
| Lif | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0,77 g | 0,05 g |
% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence. * Pas de valeur de référence établie.
| Composant | Pour 100 g | Par portion (7 g) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Kreatin | 14,286 g | 1000 mg | * |
| Karnitin | 7,143 g | 500 mg | * |
| Glutamin | 1,129 g | 100 mg | * |
| Arjinin | 1,429 g | 100 mg | * |
| Potasyum | 6,857 g | 480 mg | 24 |
| Magnezyum | 1,429 g | 100 mg | 26,7 |
| Vitamin C | 0,429 g | 30 mg | 37,5 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,029 g | 2 mg | 142,9 |
% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence. * Pas de valeur de référence établie.
Avis (0)
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connectez-vous pour laisser un avis.

Cellulean
Chitosane, broméline et extraits de plantes.

Hydrolean
Formule de gélules à base de plantes pour l'équilibre hydrique.

Cookie
Poudre de protéine végane, saveur cookie.

Vanilla
Poudre de protéine végane, saveur vanille.

Chocolate
Protéine végane pour la récupération, chocolat.

Collagen
Peptides de collagène marin de Norvège.

