Shake Double Chocolat
- 1 dose de protéine chocolat
- 300 ml de lait froid ou de lait d'avoine
- 4–5 glaçons
Shakez ou mixez — chocolat intense, zéro culpabilité.
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 30 g (1 portion) |
|---|---|---|
| Énergie | 1662 kJ / 395 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
| Protéines | 66,6 g | 20 g |
| Matières grasses | 10,3 g | 3,1 g |
| Acides gras saturés | 1,3 g | 0,4 g |
| Acides gras insaturés | 7,6 g | 2,3 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg |
| Glucides | 6 g | 1,8 g |
| Fibres | 3 g | 0,9 g |
| Sucres | 0 g | 0 g |
| Sodium | 830 mg | 249 mg |
| Calcium | 126 mg | 38 mg |
| Fer | 20 mg | 6 mg |
| Phosphore | 616 mg | 185 mg |
| Potassium | 63,3 mg | 19 mg |
| Magnésium | 200 mg | 60 mg |
| Extrait de passiflore | 666 mg | 200 mg |
| Extrait de mélisse | 4,6 mg | 1,4 mg |
Portion : 1 dosette (30 g)
| Acide aminé | Par portion (30 g) |
|---|---|
| Acide aspartique | 1980 mg |
| Thréonine | 669 mg |
| Sérine | 928 mg |
| Acide glutamique | 3240 mg |
| Proline | 800 mg |
| Glycine | 708 mg |
| Alanine | 852 mg |
| Valine | 1027 mg |
| Cystine | 418 mg |
| Méthionine | 240 mg |
| Isoleucine | 896 mg |
| Leucine | 1560 mg |
| Tyrosine | 607 mg |
| Phénylalanine | 1047 mg |
| Histidine | 512 mg |
| Tryptophane | 179 mg |
| Lysine | 1333 mg |
| Arginine | 1589 mg |
Pas encore d'avis. Soyez le premier !
Connectez-vous pour laisser un avis.
Ne vous contentez pas de shaker — des recettes pensées pour votre arôme.

Chitosane, broméline et extraits de plantes.

Formule de gélules à base de plantes pour l'équilibre hydrique.

Poudre pre-workout haute intensité.

Poudre de protéine végane, saveur cookie.

Poudre de protéine végane, saveur vanille.

Peptides de collagène marin de Norvège.
Les commandes passées en semaine avant 16 h sont expédiées le jour même.
Tous vos paiements sont protégés par un chiffrement SSL 256 bits.
Contactez-nous à tout moment à info@leanfitbygame.eu.
Tous les produits de notre boutique sont garantis distributeur et 100 % originaux.