| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (7 g) |
|---|---|---|
| Enerji | 285 kJ / 67 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Yağ | 0 g | 0 g |
| — Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 17 g | 1,2 g |
| — Şeker | 8,2 g | 0,6 g |
| Lif | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Tuz | 0,77 g | 0,05 g |
% NRV: Prozentsatz des Nährstoffbezugswerts. * Kein Referenzwert festgelegt.
| Bestandteil | Pro 100 g | Pro Portion (7 g) | % NRV |
|---|---|---|---|
| Kreatin | 14,286 g | 1000 mg | * |
| Karnitin | 7,143 g | 500 mg | * |
| Glutamin | 1,129 g | 100 mg | * |
| Arjinin | 1,429 g | 100 mg | * |
| Potasyum | 6,857 g | 480 mg | 24 |
| Magnezyum | 1,429 g | 100 mg | 26,7 |
| Vitamin C | 0,429 g | 30 mg | 37,5 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,029 g | 2 mg | 142,9 |
% NRV: Prozentsatz des Nährstoffbezugswerts. * Kein Referenzwert festgelegt.
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!
Melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.

Cellulean
Chitosan, Bromelain & Pflanzenextrakte.

Hydrolean
Pflanzliche Kapselformel für den Wasserhaushalt.

Cookie
Veganes Proteinpulver, Cookie-Geschmack.

Vanilla
Veganes Proteinpulver, Vanille-Geschmack.

Chocolate
Veganes Protein zur Regeneration, Schokolade.

Collagen
Marine Kollagenpeptide aus Norwegen.

